HTC Diamond 2 T5353 es el nombre de la copia perfecta del Móvil de HTC, cuenta con las mismas medidas de tamaño y peso del original.
Este celular es de fabricación china, cuenta con un potente Procesador Qualcomm ® MSM7200A ™, que corre a 528 MHz, con un Sistema Operativo Windows Mobile 6.1 y si no fuera poco con una memoria ROM de 256MB y una RAM de 128MB.
Un equipo que a simple vista se puede confundir con el original pero que al manipularlo se llega a la conclusión de que es en un 90% similar al original.
Se preguntarán Por qué? Lo veremos más adelante.
Este celular es de fabricación china, cuenta con un potente Procesador Qualcomm ® MSM7200A ™, que corre a 528 MHz, con un Sistema Operativo Windows Mobile 6.1 y si no fuera poco con una memoria ROM de 256MB y una RAM de 128MB.
Un equipo que a simple vista se puede confundir con el original pero que al manipularlo se llega a la conclusión de que es en un 90% similar al original.
Se preguntarán Por qué? Lo veremos más adelante.
Procesador | Qualcomm ® MSM7200A ™, 528 MHz, |
Sistema Operativo | Windows Mobile ® 6.1 Professional |
Memoria | ROM: 512 MB 140.39mb RAM: 288 MB |
Dimensiones | 107,85 x 53,1 x 13,7 mm (4,25 x 2,09 x 0,54 pulgadas) |
Peso | 117,5 gramos (4.15 onzas) con batería |
Exponer | 3.2-pulgadas TFT-LCD táctil con pantalla sensible al resolución 480 X 800 WVGA |
Red | HSDPA / WCDMA:
|
Dispositivo de control de | TouchFLO ™ 3D Barra de Zoom |
GPS | Antena GPS interna |
Conectividad | Bluetooth ® 2.0 con Enhanced Data Rate y A2DP para auriculares estéreo inalámbricos Wi-Fi ®: IEEE 802.11 b / g HTC ExtUSB ™ (11-pin mini-USB 2.0 y conector de audio en uno) |
Cámara | Cámara principal: cámara en color de 5,0 megapíxeles con enfoque automático Segunda cámara: cámara VGA CMOS color |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC +, eAAC +, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A |
Los formatos de vídeo compatibles | WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI |
Batería | Batería Li-Ion Battery Capacidad: 1100 mAh Tiempo de conversación:
Tiempo de videollamada: hasta 150 minutos (Estas cifras están sujetas a la red y el uso del teléfono.) |
Ranura de expansión | Tarjeta de memoria microSD ™ (SD 2.0 compatible) |
Adaptador de CA | Rango de voltaje / frecuencia: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz Salida de CC: 5V y 1A |
Características especiales | Radio FM, G-Sensor |
Procesador | Qualcomm ® MSM7200A ™, 528 MHz, |
Sistema Operativo | Windows Mobile ® 6.1 Professional |
Memoria | ROM: 512 MB 140.39mb RAM: 288 MB |
Dimensiones | 107,85 x 53,1 x 13,7 mm (4,25 x 2,09 x 0,54 pulgadas) |
Peso | 117,5 gramos (4.15 onzas) con batería |
Exponer | 3.2-pulgadas TFT-LCD táctil con pantalla sensible al resolución 480 X 800 WVGA |
Red | HSDPA / WCDMA:
|
Dispositivo de control de | TouchFLO ™ 3D Barra de Zoom |
GPS | Antena GPS interna |
Conectividad | Bluetooth ® 2.0 con Enhanced Data Rate y A2DP para auriculares estéreo inalámbricos Wi-Fi ®: IEEE 802.11 b / g HTC ExtUSB ™ (11-pin mini-USB 2.0 y conector de audio en uno) |
Cámara | Cámara principal: cámara en color de 5,0 megapíxeles con enfoque automático Segunda cámara: cámara VGA CMOS color |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC +, eAAC +, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A |
Los formatos de vídeo compatibles | WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI |
Batería | Batería Li-Ion Battery Capacidad: 1100 mAh Tiempo de conversación:
Tiempo de videollamada: hasta 150 minutos (Estas cifras están sujetas a la red y el uso del teléfono.) |
Ranura de expansión | Tarjeta de memoria microSD ™ (SD 2.0 compatible) |
Adaptador de CA | Rango de voltaje / frecuencia: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz Salida de CC: 5V y 1A |
Características especiales | Radio FM, G-Sensor |
ENLACE PARA COMPARAR AMBOS EQUIPOS AQUÍ | ||||
HTC TOUCH DIAMOND 2 | ||||
cual es la diferencia , no entendi
ResponderEliminarcual es la diferencia y donde podria adquiril la tactil para el mismo el mio dice q es taiwanes
ResponderEliminarΙtѕ lіkе you lеarn mу mind!
ResponderEliminarΥоu apρеaг to knoω а lot аbout thіs, such
as уou wrοte the e-booκ in іt or somеthing.
I bеlieve that you ϳust сan ԁo with
a few peгcеnt to dгiνе the message houѕе a bit, howevег instead of that, this
iѕ еxcеllent blоg. A fаntastic геad.
I'll definitely be back.
My web blog ... what is the hcg diet
my webpage > hcg diet dangers