Características:
- F480 tiene diseño muy delgado , con menos de 12 mm de grosor y peso de 100 gramos.
- Samsung F480 tiene una pantalla 2.8 pulgadas.
- Resolución de 240×320 píxeles.
- 240 MB de memoria interna y ranura para tarjetas de memoria de hasta 8 GB.
- Samsung F480 tiene radio FM.
- Camara de fotos de 5 megapíxeles con autoenfoque y sensor CMOS.
- La camara tine detección de rostros o el estabilizador de imagen.
- Samsung F480 tiene conectividad HSDPA ycuenta con diversos servicios relacionados con Internet, como los de Google (Maps, email, lector RSS, etc).
General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
Anunciado | 2008, Febrero | |
Estado | Próximamente |
Tamaño | Dimensiones | 95.9 x 55 x 11.5 mm |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3 |
---|---|---|
modificar / agregar | Por descarga | |
Vibrador | Si |
Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con fotos |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 Discados, 30 Recibidas, 30 Perdidas | |
Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
HSCSD | No | |
EDGE | Clase 12 | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | No | |
Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
Puerto Infrarrojo | No | |
USB | Si |
Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
---|---|---|
Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 5 MP, 2592х1944 pixeles, autofoco, vídeo, flash | |
- Java MIDP 2.0 - Reproductor de H.264/H.263/MPEG4 - Reproductor de MP3/AAC/AAC+ - Agenda - Visor de documentos - Manos libre |
No hay comentarios:
Publicar un comentario